Photoテーブルの構成
Photo-1
| フィールド名 | フィールドの概要 | |
|---|---|---|
| 01 | ID | テーブル上の整理番号、他テーブルとのリンク、検索のため主keyを設置した。自動的に付けられる。 |
| 02 | PhotoID | 用水施設DBテーブルとのリンクを設定するため同一数値とする |
| 03 | 施設名 | 用水施設DBテーブルとリンクするため不要だが、記載時に間違わないために項目とした。用水施設DBテーブルから項目のコピー、張り付け |
| 04 | 01全景 | 全景に関するコメント |
| 05 | 01全景添付 | 施設の全景(付帯施設含む)写真を添付する |
| 06 | 02弁室外観 | 弁室外観に関するコメント |
| 07 | 02円室外観添付 | 弁室のみの全景写真を添付する |
| 08 | 03標識 | 標識に関するコメント |
| 09 | 03標識添付 | 標識の全景、破損写真を添付する |
| 10 | 04外蓋 | 外蓋に関するコメント |
| 11 | 04外蓋添付 | 外蓋の全景写真を添付する |
| 12 | 05内蓋 | 内蓋に関するコメント |
| 13 | 05内蓋添付 | 内蓋の全景写真を添付する |
| 14 | 06弁室内部 | 弁室内部に関するコメント |
| 15 | 06弁室内部添付 | 弁室の内部写真を添付する |
| 16 | 07弁本体 | 弁本体に関するコメント |
| 17 | 07弁本体添付 | 弁本体の写真を添付する |
| 18 | 08弁操作 | 弁操作に関するコメント |
| 19 | 08弁操作添付 | 弁の操作状況写真を添付する |
| 20 | 09内部配管 | 内部配管に関するコメント |
| 21 | 09内部配管添付 | 内部配管写真を添付する。空気弁はエアーステッキ(全景)、排泥弁は排泥桝との接続部を添付した。 |
Photo-2
| フィールド名 | フィールドの概要 | |
|---|---|---|
| 01 | ID | テーブル上の整理番号、他テーブルとのリンク、検索のため主keyを設置した。自動的に付けられる。 |
| 02 | PhotoID | 用水施設DBテーブルとのリンクを設定するため、同一数値とする |
| 03 | 施設名 | 用水施設DBテーブルとリンクするため不要だが、記載時に間違わないため |
| 04 | 10補足1 | 補足1に関するコメント |
| 05 | 10補足1添付 | 補足写真1を付する |
| 06 | 11補足2 | 補足2に関するコメント |
| 07 | 11補足2添付 | 補足写真2を添付する |
| 08 | 12補足3 | 補足3に関するコメント |
| 09 | 12補足3添付 | 補足写真3を添付する |
| 10 | 21平面図 | 平面図名称、番号等 |
| 11 | 21平面図添付 | 平面図を添付する |
| 12 | 22縦断図 | 縦断図名称、番号等 |
| 13 | 22縦断図添付 | 縦断図を添付する |
| 14 | 23詳細図01 | 詳細図01名称、番号等 |
| 15 | 23詳細図01添付 | 詳細図01を添付する |
| 16 | 24詳細図02 | 詳細図02名称、番号等 |
| 17 | 24詳細図02添付 | 詳細図02を添付する |
| 18 | 25詳細図03 | 詳細図03名称、番号等 |
| 19 | 25詳細図03添付 | 詳細図03を添付する |
| 20 | 26詳細図04 | 詳細図04名称、番号等 |
| 21 | 26詳細図04添付 | 詳細図04を添付する。 |